| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | VIVOBOOK 16 / X1605VAPBF-MB236 |
| PART NUMBER | 90NB13W3-M00XJ0 |
| COLOR | INDIE BLACK (NEGRO) |
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300 NITS / 45% NTSC / 60Hz |
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 86% |
| TÜV Rheinland-certified |
| CPU | INTEL CORE 9 270H HASTA 5.8 GHZ CACHE L2 24 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NUCLEOS / 20 HILOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| COMENTARIOS | 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x4 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6(802.11AX) (DUAL BAND) 1*1
|
| BLUETOOTH | 5.4
|
| SONIDO | CHIPSET | SONICMASTER |
| PARLANTE | PARLANTE / MICROFONO INCORPORADO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY |
| PRECISION TOUCHPAD |
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C CON SOPORTE PARA POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | AC / TIPO-C / 68W / SALIDA: 20V DC, 3.4A, 68W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.95 cm |
| ANCHO | 35.87 CM |
| ALTO | 1.99 cm |
| PESO | 1.88 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |