| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15AMN8 / 82XQ00LYLM |
| PART NUMBER | 82XQ00LYLM |
| COLOR | GRIS ARTICO |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 250 |
| RELACION PANTALLA-CUERPO : 88 % AAR (RELACION DE AREA ACTIVA) |
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.8 / 4.3 GHZ MHZ CACHE L3 2 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NUCLEOS / 8 HILOS |
| CHIPSET | AMD SOC PLATFORM |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | LPDDR5-5500 |
| COMENTARIOS | RANURAS DE MEMORIA: MEMORIA SOLDADA A LA PLACA BASE, SIN RANURAS, DOBLE CANAL MEMORIA MÁXIMA: 16 GB DE MEMORIA SOLDADA, NO AMPLIABLE |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | RANURA DE ALMACENAMIENTO: UNA RANURA M.2 PCIE 3.0 X2 SOPORTE MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD SSD M.2 2242 DE HASTA 1 TB |
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | AMD |
| CHIPSET | RADEON 610M GRAPHICS |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WiFi 6 802.11ax AX201 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.2
|
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W x2 |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA FHD DE 1080P CON FUNCIÓN IR COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD. |
| MICRÓFONO: 2X, ARRAY |
| PUERTOS | HDMI | 1x HDMI 1.4 |
2x PUERTOS USB 3.2 GEN 1 1x PUERTO USB-C 3.2 GEN 1 (COMPATIBLE CON TRANSFERENCIA DE DATOS, USB PD 45-65 W Y DISPLAYPORT 1.2) 1x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES/MICROFONO (3,5 MM) 1X LECTOR DE TARJETAS 1x CONECTOR DE ALIMENTACION DE PUNTA REDONDA |
| BATERIA | CAPACIDAD | 47 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CORRIENTE: PUNTA REDONDA DE 65 W (3 PINES) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.50 CM |
| ANCHO | 35.93 CM |
| ALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.62 KG |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: ENERGY STAR 9.0 / REGISTRO EPEAT PLATA / ERP LOTE 6/26 / NORMATIVA ROHS |