| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
| MARCA | HP |
| MODELO | PRODESK 4 SFF G1i AI |
| NUMERO DE PARTE | C09L3LS#ABM |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265 2.4 / 5.3 GHz 30 MB INTEL SMART CACHE |
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q870 |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | UDIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
| COMENTARIO | (1 X 16GB) / SOPORTA HASTA 64GB EN 2 SLOTS UDIMM |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE |
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-ROM DELGADA HP 9.5mm |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219LM |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| (1 GIGABIT NETWORK CONNECTION LOM) |
| WIRELESS | ESTANDAR | REALTEK 8852CE WI-FI 6E
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 |
| DISPONE DE SLOTS | SLOT 1 | 1 x M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA/BLUETOOTH) |
| SLOT 2 | 2 x M.2 PCIe x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO SSD) |
| SLOT 3 | 1 x PCIe x1 (v4.0) |
| SLOT 4 | 1 x PCIe x16 (v4.0) |
| BAHIAS | BAHIA 1 | 1 x BAHÍA INTERNA DE 3.5" |
| BAHIA 2 | 1 x BAHÍA DE 9.5 mm PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1: 1 |
| DISPLAY PORT | 2.1 HBR3 (DP++) : 1 |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 |
| RJ-45 | ETHERNET: 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| FRONTAL | USB 3.2 TIPO A GEN 2 | (CARGA): 3 |
| USB 3.2 TIPO C GEN 2 | 1 |
| COMENTARIO | CONECTOR DE AUDIO COMBINADO CON CTIA, OMTP Y COMPATIBILIDAD CON AURICULARES: 1 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA |
| CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM
|
| POTENCIA (W) | 280 |
| COMENTARIO | EFICIENCIA DEL 92% |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | DESKTOP SFF |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | ALÁMBRICO |
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | ALÁMBRICO |
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD |
| ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD |
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold |
| TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001 |
| MIL-STD-810H |