| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKCENTRE NEO 50s GEN 6 |
| NUMERO DE PARTE | 13DL000CLD |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 5 225 HASTA 4.9 GHz 20 MB |
| OBSERVACIONES DEL PROCESADOR | 10 NÚCLEOS / 10 HILOS |
| AI PC CATEGORY | AI PC |
| CHIPSET | MODELO | INTEL B860 |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | UDIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| SONIDO | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, REALTEK ALC623-CG COD |
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2x2
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 |
| INCLUYE | SI |
| COMENTARIO | PARLANTES:1Wx1 |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | RED | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 X PCIe 4.0 X16, DE PERFIL BAJO, LONGITUD ≤ 155mm, ALTURA ≤ 70mm 1 X PCIe 3.0 X1, DE PERFIL BAJO, LONGITUD ≤ 155mm, ALTURA ≤ 70mm 3 X M.2 (UNA PARA WLAN, DOS PARA SSD)
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1 TMDS: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4: 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| LINE OUT | (3.5mm): 1 |
| FRONTAL | MICROFONO | 3.5mm: 1 |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm: 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 |
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA |
| POTENCIA (W) | 260 |
| COMENTARIO | CON EFICIENCIA DE 90% |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (8.2L) |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 33.95 |
| ANCHO | 9.25 |
| PROFUNDIDAD | 29.17 |
| PESO (KG) | 4.62 |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO / EN ESPAÑOL (LA) |
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO |
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| KENSINGTON SECURITY SLOT |
| PADLOCK LOOP |
| GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA | NON-vPRO |