| DESCRIPCION | TABLET |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | TAB ONE |
| PART NUMBER | ZAF00190PE |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14 OR LATER |
| PANTALLA | TAMAÑO | 8.7 PULG |
| PANTALLA | HD IPS |
| TIPO DE PANTALLA | ANTI-FINGERPRINT, NTSC:60%, 60 Hz, TÁCTIL |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1340 x 800 |
| GRAFICOS | INTEGRATED ARM MALI-G52 MC2 GPU |
| COMENTARIOS | TOUCHSCREEN: IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH |
| CPU | MODELO | MEDIATEK HELIO G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 |
MÁXIMO SOPORTE DE ALMACENAMIENTO: 128 GB EMMC 5.1 EN LA PLACA BASE SOPORTA TARJETA MICROSD / ADMITE HASTA 1 TB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1 Wi-Fi 5
|
| BLUETOOTH | 5.3
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| SENSORES | VIRTUAL LIGHT SENSOR HALL SENSOR ACELEROMETRO
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 2.0 MPX |
| AUDIO | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS |
| BATERIA | CAPACIDAD | 5100 MAH |
| COLOR | GRIS LUNA |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | POWER ADAPTER: 10V / 2A |
| CHIPSET: MEDIATEK SOC PLATFORM |
PUERTOS ESTÁNDAR: 1 x USB-C (USB DE ALTA VELOCIDAD/USB 2.0) CON CARGA Y AUDIO DIGITAL 1 x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES Y MICRÓFONO (3.5 mm) 1 x RANURA PARA TARJETAS MICROSD |
| DIMENSIONES | LARGO | 211 mm |
| ANCHO | 124.8 mm |
| ALTO | 8.5 mm |
| PESO | 320 gr |
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR9.0 (SOLO DISPONIBLE PARA TB305FU) / ERP LOTE 6/26 / CUMPLE CON LA NORMATIVA ROHS / TÜV RHEINLAND LUZ AZUL BAJA (SOLUCIÓN DE SOFTWARE) |